射出单元选项 | JTT-550 2V3R | JTT-1600 2V33R | ||
锁模系统 |
锁模力 | ton | 55 | 160 |
上模板尺寸 | mm | 460x380 | 680X1160 | |
圆盘直径 | mm | Φ940 | Φ1170 | |
容模尺寸 | mm | 200x360(300x200) | 350x450(500x300) | |
最小模厚 | mm | 100/200 | 200/300 | |
开模行程 | mm | 180 | 270 | |
最大开模距离 | mm | 280/380 | 470/570 | |
顶出力 | ton | 1.3 | 2.7 | |
顶出行程 | mm | 35 | 65 | |
其他 |
系统最大压力 | Kg/cm3 | 140 | 140 |
油箱容积 | L | 300 | 800 | |
电机马力 | kw | 9.5/11 | 18.5/22 | |
总功率 | kw | 14.5/16 | 331/36 | |
机器尺寸 | m | 21x1.4x2.5 | 2.8x1.9x3.2 | |
机器重量 | ton | 2.5 | 6 |