JTT-2400 | ||||
类型 | 型号 | 单位 | 120 | 120 |
射 出 系 统 |
螺杆直径 | mm | 40 | 55 |
射出压力 | Kg/cm2 | 1890 | 999 | |
理论射出容积 | cm3 | 251 | 274 | |
射出量 | g | 198 | 375 | |
射出速率 | Cm3/sec | 314 | 926 | |
螺杆行程 | mm | 200 | 200 | |
锁 模 系 统 |
锁模力 | TONS | 240 | |
开模力 | TONS | 28 | ||
最小模厚 | mm | 250 | ||
开模行程 | mm | 360 | ||
最大开模间距 | mm | 610 | ||
顶出力 | TONS | 8 | ||
顶出行程 | mm | 110 | ||
容模尺寸 | mm | 400*500 | ||
系统压力 | Kg/cm2 | 140 | ||
其 他 |
泵浦吐出量 | cc | 主系统200 辅系统128 | |
电机转速 | R/min | 2000 | ||
机器重量 | TONS | 13 | ||
机器外型尺寸 | mm | 2850*2400*4838 |